スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Artwhirl_game |
大森林 †
|
| レベル | 出現する敵 | 獲得可能な素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | ブロンズハーミット x3 ブロラウネ x3 | 銅鉱石の欠片 x1 | 銅鉱石の欠片 若木の小枝 |
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x1 | |||
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x1 | |||
| 若木の小枝 x1 | |||
| Lv.7 | ブロンズハーミット x3 ブロラウネ x5 | 銅鉱石の欠片 x1 | 銅鉱石の欠片 若木の小枝 |
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x1 | |||
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x2 | |||
| 若木の小枝 x2 | |||
| Lv.9 | ブロンズハーミット x3 ブロラウネ x3 インプ x2 ゴブリン x2 ゴブリンアーチャー x1 | 銅鉱石の欠片 x1 | 銅鉱石の欠片 若木の小枝 |
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x1 | |||
| 若木の小枝 x1 | |||
| 銅鉱石の欠片 x3 | |||
| 若木の小枝 x3 | |||
| Lv.12 | ブロンズハーミット x3 ゴブリン x1 ブロラウネ x3 ゴブリンアーチャー x1 ガルム x1 | 銅鉱石の欠片 x4 | 銅鉱石の欠片 銅鉱石の塊 若木の小枝 若木の枝 |
| 若木の小枝 x4 | |||
| 銅鉱石の塊 x1 | |||
| 若木の枝 x1 | |||
| 若木の枝 x2 | |||
| 銅鉱石の塊 x2 | |||
| Lv.15 | ブロンズハーミット x2 ブロラウネ x2 ゴブリンシャーマン x1 アイアンハーミット x1 カリラウネ x1 ガルム x1 | 銅鉱石の欠片 x5 | 銅鉱石の欠片 銅鉱石の塊 鉄鉱石の欠片 若木の小枝 若木の枝 古木の枝 |
| 若木の小枝 x5 | |||
| 銅鉱石の塊 x4 | |||
| 若木の枝 x4 | |||
| 鉄鉱石の欠片 x3 | |||
| 古木の枝 x3 | |||
| Lv.20 | アイアンハーミット x3 カリラウネ x3 | 鉄鉱石の欠片 x1 | 鉄鉱石の欠片 古木の小枝 |
| 古木の小枝 x1 | |||
| 鉄鉱石の欠片 x1 | |||
| 古木の小枝 x1 | |||
| 鉄鉱石の欠片 x2 | |||
| 古木の小枝 x2 | |||
| Lv.25 | アイアンハーミット x3 カリラウネ x3 ゴブリンアーチャー x1 ゴブリンメイジ x1 | 鉄鉱石の欠片 x1 | 鉄鉱石の欠片 古木の小枝 |
| 古木の小枝 x1 | |||
| 鉄鉱石の欠片 x2 | |||
| 古木の小枝 x2 | |||
| 鉄鉱石の欠片 x3 | |||
| 古木の小枝 x3 | |||
| Lv.30 | アイアンハーミット x3 カリラウネ x3 ヴァイパー x1 | 鉄鉱石の欠片 x5 | 鉄鉱石の欠片 鉄鉱石の塊 古木の小枝 古木の枝 |
| 古木の小枝 x5 | |||
| 鉄鉱石の塊 x2 | |||
| 古木の枝 x2 | |||
| 古木の枝 x3 | |||
| 鉄鉱石の塊 x3 | |||
| Lv.35 | アイアンハーミット x3 カリラウネ x3 ヴァイパー x1 | 鉄鉱石の欠片 x6 | 鉄鉱石の欠片 鉄鉱石の塊 古木の小枝 古木の枝 |
| 古木の小枝 x6 | |||
| 鉄鉱石の塊 x3 | |||
| 古木の枝 x3 | |||
| 古木の枝 x4 | |||
| 鉄鉱石の塊 x4 | |||
| Lv.40 | ミスリルハーミット x2 カリラウネ x5 トレント x1 | 妖木の小枝 x1 | 妖木の小枝 ミスリルの欠片 |
| ミスリルの欠片 x2 | |||
| 妖木の小枝 x1 | |||
| ミスリルの欠片 x2 | |||
| 妖木の小枝 x2 | |||
| Lv.50 | ミスリルハーミット x2 カリラウネ x3 ブロラウネ x3 トレント x1 | 妖木の小枝 x2 | 妖木の小枝 ミスリルの欠片 |
| ミスリルの欠片 x2 | |||
| 妖木の小枝 x2 | |||
| ミスリルの欠片 x2 | |||
| 妖木の小枝 x3 | |||
| ミスリルの欠片 x3 | |||
| Lv.60 | ミスリルハーミット x2 カリラウネ x3 ブロラウネ x3 ヌードトレント x1 | 妖木の枝 x2 | 妖木の枝 ミスリルの塊 |
| ミスリルの塊 x2 | |||
| 妖木の枝 x2 | |||
| ミスリルの塊 x2 | |||
| 妖木の枝 x3 | |||
| ミスリルの塊 x3 | |||
| Lv.70 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x2 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 精霊樹の小枝 x4 | 精霊樹の小枝 アダマントの欠片 |
| アダマントの欠片 x4 | |||
| 精霊樹の小枝 x4 | |||
| アダマントの欠片 x4 | |||
| 精霊樹の小枝 x6 | |||
| アダマントの欠片 x6 | |||
| Lv.75 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x3 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 精霊樹の枝 x4 | 精霊樹の枝 アダマントの塊 |
| アダマントの塊 x4 | |||
| 精霊樹の枝 x6 | |||
| アダマントの塊 x6 | |||
| 精霊樹の枝 x6 | |||
| アダマントの塊 x6 | |||
| Lv.80 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x3 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 水晶樹の小枝 x4 | 水晶樹の小枝 クリスタルの欠片 |
| クリスタルの欠片 x4 | |||
| 水晶樹の小枝 x4 | |||
| クリスタルの欠片 x4 | |||
| 水晶樹の小枝 x6 | |||
| クリスタルの欠片x6 | |||
| Lv.85 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x3 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 水晶樹の枝 x4 | 水晶樹の枝 クリスタルの塊 |
| クリスタルの塊 x4 | |||
| 水晶樹の枝 x4 | |||
| クリスタルの塊 x4 | |||
| 水晶樹の枝 x6 | |||
| クリスタルの塊 x6 | |||
| Lv.90 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x3 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 幻界樹の小枝 x4 | 幻界樹の小枝 プラチナの欠片 |
| プラチナの欠片 x4 | |||
| 幻界樹の小枝 x4 | |||
| プラチナの欠片 x4 | |||
| 幻界樹の小枝 x6 | |||
| プラチナの欠片 x6 | |||
| Lv.95 | アダマンハーミット x3 カリラウネ x3 アルラウネ x2 ヌードトレント x1 ブロラウネ x2 | 幻界樹の枝 x4 | 幻界樹の枝 プラチナの塊 |
| プラチナの塊 x4 | |||
| 幻界樹の枝 x4 | |||
| プラチナの塊 x4 | |||
| 幻界樹の枝 x6 | |||
| プラチナの塊 x6 |
Lv40、50ではRank3装備の素材であるミスリルの欠片と妖木の小枝がドロップ。
魔法耐性25%を持つトレントと、物理耐性50%を持つミスリルハーミットが待ち受ける。
ミスリルハーミットは非常に防御力が高く、たとえ魔法で攻撃したとしても、飛び抜けた攻撃力がない限りダメージは芳しくない。
その上「ミスリルパワー」で攻撃力・物理耐性(+20%)を上昇させ手痛い一撃を加えてくるので、攻撃面も油断ならない。
状態異常は有効で、近距離タイプのヒロインやエリーゼ等で<暗闇>を付与すれば後回しにしても構わない。
その他の攻略法としては、アマンダで攻撃力アップを打ち消したり、突出した攻撃力を誇るウィステリアやフロリアでダメージを稼ぎたいところ。
しかしそううまくいかせてはくれないのが後衛のカリラウネ・ブロラウネの存在。全体攻撃を使うので後衛でも安心できない。
Lv50のWave3にもなるとトレントの後方に両者が控えており、3体同時に相手することになる。アタッカーを増員して、速やかに数を減らす必要がある。
ウィステリア・フロリアを使おうとする場合は、近距離アタッカー等と協力してトレントを速攻で倒すのか、
それとも全体攻撃や遠距離アタッカーを用いて後衛を先に倒すのかをまず検討したい。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照