スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Artwhirl_game |
地方の人里 †
|
| レベル | 出現する敵 | 獲得可能な素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | ゴブリン x6 ゴブリンアーチャー x6 ゴブリンシャーマン x3 | きれいな砂 x1 | きれいな砂 綿の糸 朝露草 |
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x1 | |||
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x1 | |||
| 綿の糸 x1 | |||
| 朝露草 x1 | |||
| Lv.7 | ゴブリン x4 ゴブリンアーチャー x6 ゴブリンチャンプ x2 ゴブリンシャーマン x3 | きれいな砂 x1 | きれいな砂 綿の糸 朝露草 |
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x1 | |||
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x2 | |||
| 綿の糸 x2 | |||
| 朝露草 x1 | |||
| Lv.9 | ゴブリンチャンプ x6 ゴブリンアーチャー x6 ゴブリンシャーマン x2 ゴブリンメイジ x1 | きれいな砂 x1 | きれいな砂 綿の糸 朝露草 |
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x1 | |||
| 綿の糸 x1 | |||
| きれいな砂 x3 | |||
| 綿の糸 x3 | |||
| 朝露草 x1 | |||
| Lv.12 | ゴブリンチャンプ x2 ゴブリンアーチャー x6 ゴブリンナイト x3 ゴブリンシャーマン x2 ゴブリンメイジ x1 | きれいな砂 x4 | きれいな砂 きれいな土 綿の糸 綿の生地 朝露草の花 |
| 綿の糸 x4 | |||
| きれいな土 x1 | |||
| 綿の生地 x1 | |||
| きれいな土 x2 | |||
| 綿の生地 x2 | |||
| 朝露草の花 x1 | |||
| Lv.15 | ゴブリンチャンプ x1 ゴブリンアーチャー x3 ゴブリンナイト x1 ゴブリンシャーマン x2 オーガ x1 ゴブリンメイジ x1 | きれいな砂 x5 | きれいな砂 きれいな土 綿の糸 綿の生地 朝露草の花 |
| 綿の糸 x5 | |||
| きれいな土 x2 | |||
| 綿の生地 x2 | |||
| きれいな土 x4 | |||
| 朝露草の花 x1 | |||
| 綿の生地 x4 | |||
| Lv.20 | ゴブリンナイト x1 ゴブリンアーチャー x2 ゴブリンシャーマン x1 ゴブリンチャンプ x2 オーガ x2 ゴブリン x1 | まばゆい砂 x1 | まばゆい砂 絹の糸 昼音草 |
| 絹の糸 x1 | |||
| まばゆい砂 x1 | |||
| 絹の糸 x1 | |||
| まばゆい砂 x2 | |||
| 絹の糸 x2 | |||
| 昼音草 x1 | |||
| Lv.25 | ゴブリンナイト x1 ゴブリンアーチャー x2 ゴブリンシャーマン x2 オーガ x2 ゴブリンメイジ x2 | まばゆい砂 x1 | まばゆい砂 絹の糸 昼音草 |
| 絹の糸 x1 | |||
| まばゆい砂 x2 | |||
| 絹の糸 x2 | |||
| まばゆい砂 x3 | |||
| 絹の糸 x3 | |||
| 昼音草 x1 | |||
| Lv.30 | ゴブリンチャンプ x1 ゴブリンアーチャー x2 ゴブリンナイト x2 ゴブリンメイジ x2 ゴブリンシャーマン x2 オーガ x2 | まばゆい砂 x5 | まばゆい砂 絹の糸 まばゆい土 絹の生地 昼音草の花 |
| 絹の糸 x5 | |||
| まばゆい土 x2 | |||
| 絹の生地 x2 | |||
| まばゆい土 x3 | |||
| 昼音草の花 x1 | |||
| 絹の生地 x3 | |||
| Lv.35 | ゴブリンチャンプ x1 ゴブリンアーチャー x2 ゴブリンナイト x2 ゴブリンメイジ x1 ゴブリンシャーマン x2 オーガ x2 | まばゆい砂 x6 | まばゆい砂 絹の糸 まばゆい土 絹の生地 昼音草の花 |
| 絹の糸 x6 | |||
| まばゆい土 x3 | |||
| 絹の生地 x3 | |||
| まばゆい土 x4 | |||
| 昼音草の花 x1 | |||
| 絹の生地 x4 | |||
| Lv.40 | オーガ x2 ゴブリンシャーマン x1 ゴブリンアーチャー x3 ゴブリンメイジ x2 アラクネ x1 | 不思議な砂 x1 | 不思議な砂 妖精の糸 日溜り草 |
| 妖精の糸 x1 | |||
| 不思議な砂 x1 | |||
| 妖精の糸 x1 | |||
| 不思議な砂 x2 | |||
| 日溜り草 x1 | |||
| 妖精の糸 x1 | |||
| Lv.50 | オーガ x2 ゴブリンアーチャー x1 ゴブリンシャーマン x4 ゴブリンメイジ x1 アラクネ x1 | 不思議な砂 x1 | 不思議な砂 妖精の糸 日溜り草 |
| 妖精の糸 x1 | |||
| 不思議な砂 x2 | |||
| 妖精の糸 x2 | |||
| 不思議な砂 x3 | |||
| 日溜り草 x1 | |||
| 妖精の糸 x1 | |||
| Lv.60 | オーガ x2 ゴブリンアーチャー x1 ゴブリンシャーマン x4 ゴブリンメイジ x1 マンティコア x1 | 不思議な土 x1 | 不思議な土 妖精の生地 日溜り草の花 |
| 妖精の生地 x1 | |||
| 不思議な土 x2 | |||
| 妖精の生地 x2 | |||
| 不思議な土 x3 | |||
| 日溜り草の花 x1 | |||
| 妖精の生地 x1 | |||
| Lv.70 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 奇妙な砂 x5 | 奇妙な砂 精霊の糸 夕凪草 |
| 精霊の糸 x4 | |||
| 奇妙な砂 x4 | |||
| 精霊の糸 x4 | |||
| 精霊の糸 x2 | |||
| 奇妙な砂 x4 | |||
| 夕凪草 x6 | |||
| 精霊の糸 x6 | |||
| Lv.75 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 奇妙な土 x4 | 奇妙な土 精霊の生地 夕凪草の花 |
| 精霊の生地 x4 | |||
| 奇妙な土 x4 | |||
| 精霊の生地 x4 | |||
| 奇妙な土 x6 | |||
| 精霊の生地 x6 | |||
| 夕凪草の花 x8 | |||
| Lv.80 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 透き通る砂 x4 | 透き通る砂 聖なる糸 月夜草 |
| 聖なる糸 x4 | |||
| 透き通る砂 x4 | |||
| 聖なる糸 x4 | |||
| 透き通る砂 x4 | |||
| 聖なる糸 x4 | |||
| 月夜草 x6 | |||
| Lv.85 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 透き通る土 x4 | 透き通る土 聖なる生地 月夜草の花 |
| 聖なる生地 x4 | |||
| 透き通る土 x4 | |||
| 聖なる生地 x4 | |||
| 透き通る土 x4 | |||
| 聖なる生地 x4 | |||
| 月夜草の花 x6 | |||
| Lv.90 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 楽園の砂 x4 | 楽園の砂 幻の糸 深海草 |
| 幻の糸 x4 | |||
| 楽園の砂 x4 | |||
| 幻の糸 x4 | |||
| 楽園の砂 x4 | |||
| 幻の糸 x4 | |||
| 深海草 x6 | |||
| Lv.95 | オニ x2 リザードナイト x3 リザードマン x3 マンティコア x1 | 楽園の土 x4 | 楽園の土 幻の生地 深海の花 |
| 幻の生地 x4 | |||
| 楽園の土 x4 | |||
| 幻の生地 x4 | |||
| 楽園の土 x4 | |||
| 幻の生地 x4 | |||
| 深海の花 x6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照